| Moq: | 1 |
| Kemasan Standar: | 30CM*30CM*28CM |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 50/1 hari |
| Spesifikasi Kinerja |
| Parameter | Satuan | Tipe006 | |
| Keakuratan Arah(RMS) | Judul | ° | 0.1(2m dasar garis) |
| Pitch / Roll | ° | 0.08 | |
| Keakuratan Posisi | Horizontal | m | 1.5m(Satu TitikAku tidak tahu.RTK:00,8cm + 1 ppm) |
| (RMS) | Vertikal | m | 3m(Satu TitikAku tidak tahu.RTK:00,8cm + 1 ppm) |
| Keakuratan Kecepatan(RMS) | m/s | 0.1 | |
| Gyroscope | Jangkauan pengukuran | °/s | ± 400 |
| Bias Stabilitas (10 s smoothing, 1σ, suhu kamar) | °/jam | 1 | |
| Bias Variasi atas suhu (10 s smoothing, RMS) | °/jam | 10 | |
| Kemampuan Mengulang Bias | °/jam | 1 | |
| Sudut Random Walk | 0.05 | ||
| Penyambungan silang | % | 0.1 | |
| Akselerometer | Jangkauan pengukuran | g | ± 10 |
| Bias Stabilitas (10 s smoothing, 1σ, suhu kamar) | mg | 0.05 | |
| Bias Variasi atas suhu (10 s smoothing, RMS) | mg | 2 | |
| Kemampuan Mengulang Bias | mg | 0.2 | |
| Penyambungan silang | % | 0.1 | |
| Tingkat Pembaruan Data | Hz | 100 (((dapat disesuaikan) | |
| Tegangan Operasi | V | 9 ~ 36 | |
| Konsumsi Daya | W | 5 | |
| Suhu operasi | °C | -45 ~ 80 | |
| Dimensi | mm | 88 × 68 × 46 | |
| Berat badan | g | ≤ 300 g | |
| Antarmuka | 2 × RS-422 / RS-232 (output navigasi) | ||
| 1 × RS-232 (output diferensial) | |||
| 1 × output PPS | |||
| 1 × output CAN | |||
| Moq: | 1 |
| Kemasan Standar: | 30CM*30CM*28CM |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 50/1 hari |
| Spesifikasi Kinerja |
| Parameter | Satuan | Tipe006 | |
| Keakuratan Arah(RMS) | Judul | ° | 0.1(2m dasar garis) |
| Pitch / Roll | ° | 0.08 | |
| Keakuratan Posisi | Horizontal | m | 1.5m(Satu TitikAku tidak tahu.RTK:00,8cm + 1 ppm) |
| (RMS) | Vertikal | m | 3m(Satu TitikAku tidak tahu.RTK:00,8cm + 1 ppm) |
| Keakuratan Kecepatan(RMS) | m/s | 0.1 | |
| Gyroscope | Jangkauan pengukuran | °/s | ± 400 |
| Bias Stabilitas (10 s smoothing, 1σ, suhu kamar) | °/jam | 1 | |
| Bias Variasi atas suhu (10 s smoothing, RMS) | °/jam | 10 | |
| Kemampuan Mengulang Bias | °/jam | 1 | |
| Sudut Random Walk | 0.05 | ||
| Penyambungan silang | % | 0.1 | |
| Akselerometer | Jangkauan pengukuran | g | ± 10 |
| Bias Stabilitas (10 s smoothing, 1σ, suhu kamar) | mg | 0.05 | |
| Bias Variasi atas suhu (10 s smoothing, RMS) | mg | 2 | |
| Kemampuan Mengulang Bias | mg | 0.2 | |
| Penyambungan silang | % | 0.1 | |
| Tingkat Pembaruan Data | Hz | 100 (((dapat disesuaikan) | |
| Tegangan Operasi | V | 9 ~ 36 | |
| Konsumsi Daya | W | 5 | |
| Suhu operasi | °C | -45 ~ 80 | |
| Dimensi | mm | 88 × 68 × 46 | |
| Berat badan | g | ≤ 300 g | |
| Antarmuka | 2 × RS-422 / RS-232 (output navigasi) | ||
| 1 × RS-232 (output diferensial) | |||
| 1 × output PPS | |||
| 1 × output CAN | |||